| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | YHZ-PL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
| Preço: | USD1.5-4.8 |
| Detalhes da embalagem: | foam+carton |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000PCS |
| Tensão entrada (V): | 85-265V | Lumens: | 90lm/W |
|---|---|---|---|
| CRI: | 80 | Material do corpo da lâmpada:: | PC |
| Aplicação: | Hotel, alameda do shoppong, residencial | Temperatura de cor (CCT):: | Branco branco, nutural morno |
| Garantia: | 2 anos | ||
| Destacar: | 24W Recessed circularmente luzes de teto,90LM/W Recessed luzes de teto,18W Recessed luzes de teto |
||
Luz de painel redonda 6W-24Wdo diodo emissor de luz
Os painéis da luz do diodo emissor de luz são projetados para tetos residenciais e comerciais iluminação.
| Poder | Diodo emissor de luz (Epistar) | Fluxo luminoso | Especificação | Temp da cor. | Corte o tamanho (os milímetros) |
| 3W | SMD5630 | 300lm | 2,5 polegadas | 3000-6500K | Φ70 |
| 5W | SMD5630 | 500lm | 3 polegadas | 3000-6500K | Φ85 |
| 7W | SMD5630 | 700lm | 3,5 polegadas | 3000-6500K | Φ90 |
| 9W | SMD5630 | 900lm | 4 polegadas | 3000-6500K | Φ110 |
| 12W | SMD5630 | 1200lm | 5 polegadas | 3000-6500K | Φ145 |
| 15W | SMD5630 | 1500lm | 6 polegadas | 3000-6500K | Φ160 |
| 18W | SMD5630 | 1800lm | 6 polegadas | 3000-6500K | Φ160 |
1. A energia salvar até 80%, comparado às fluoresent.
2. Vasta gama da tensão de entrada AC85-265V
3. Começo imediato, nenhuma cintilação, nenhum zumbido.
4. O motorista atual constante da eficiência elevada nova e SMS2835 brilhante super conduziram a microplaqueta.
projeto de circuito 5.Special, cada grupo de trabalho do diodo emissor de luz separadamente, evitando o problema que causado pela única ruptura conduzida
6. A placa boday e importada da lâmpada de alumínio de guia faz a luz com parte alta qualiy.
7.Green ambiental, material sem chumbo, aprovação de ROHS, nenhuma onda elétrica, conformando-se ao CE, nenhuma interferência do RF
![]()
![]()
![]()