| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
| Preço: | USD85-USD88.00/pc |
| Detalhes da embalagem: | foam+carton |
| Tempo de entrega: | 5-8 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000PCS |
| Fonte luminosa: | Conduzido | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Material: | Carcaça de Alumínio | Tensão de entrada (v): | AC85-265V |
| CRI (Ra>): | 80 | Tempo de trabalho (hora): | 50000 |
| Garantia (ano): | 3 | Temperatura de trabalho (℃): | -30 - 60 |
| Avaliação do IP: | IP65 | Fonte de luz LED: | Epistar |
| Destacar: | luzes de inundação 400w conduzidas exteriores,Luzes de inundação Ip65 conduzidas exteriores |
||
A espiga exterior impermeável 300w de alumínio de fundição 400w 500w do poder superior Ip65 conduziu o projetor
Luz de inundação do diodo emissor de luz
1. tensão de funcionamento: AC85V- 265V
2. poder: 200w, 300w, 400w, 500w, 600w
3. boa vinda do OEM IP65
4. morre o corpo de alumínio da carcaça
Projetor conduzido exterior
Característica:
1. brilho alto com bom dissipador de calor
2. a instalação e manutenção fáceis
vidro 3.Tempered: calor-prova, impacto-prova
4. refletor no alumínio puro
5. suporte de aço
6. porcas externos de aço inoxidável e parafusos
7. anel de borracha do selo do silicone resistente ao calor
8. morre o corpo de alumínio da carcaça
9. Múltiplo-cor para que os clientes escolham: Vermelho, verde, azul, amarelo e branco
10. Consumo de potência tão baixo como 10W quando equivalente da saída do lúmen ao bulbo de halogênio 50W
11. Nenhum UV, IR ou a outra radiação deletéria.
12. Nenhum mercúrio
| Modelo | YHZ-FLCOB | ||
| poder | 400W | 500W | 600W |
| Dimensão (milímetros) | 627*356*100 | 832*360*100 | 970*360*100 |
| Fonte luminosa | diodo emissor de luz de 8x 50w | diodo emissor de luz 10x50w | diodo emissor de luz de 12x 50w |
| Tipo do diodo emissor de luz | Epistar | Epistar | Epistar |
| MOTORISTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ | NC do poder superior | NC do poder superior | NC do poder superior |
| Tensão entrada | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Escala de frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de poder (PF) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Eficiência luminosa conduzida | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W |
| Temperatura de cor | 2600-6500K | 2600-6500K | 2600-6500K |
| Temperatura de trabalho | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C |
| Ângulo de feixe | 120° | 120° | 120° |
| Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida ativa | 50000H | 50000H | 50000H |
| Materiais | Pulverização eletrostática de fundição do poliéster do alumínio, do vidro e da superfície | ||
![]()
![]()
![]()