| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | YHZ-HBLB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | USD46-48.00/PC |
| Detalhes da embalagem: | foam+carton |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs |
| Material: | alumínio | Tensão: | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| Ângulo de feixe: | 60/90/120 de grau | CRI: | 85 |
| Eficiência do lúmen: | 140lm/w | Garantia: | 3-5 anos |
| Destacar: | 150 watts conduziram a luz alta da baía,140Lm/w conduziu a luz alta da baía,A oficina conduziu a luz alta da baía |
||
A luz alta 150w da baía da oficina industrial antiofuscante conduziu a luz alta da baía do armazém
Características:
| Poder | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Modelo | YHZ-HBLA-60W | YHZ-HBLA-100W | YHZ-HBLA-150W | YHZ-HBLA-200W | YHZ-HBLA-300W | YHZ-HBLA-400W |
| Substituição | HPS 150W | HPS 200W | HPS 300W | HPS 400W | HPS 600W | HPS 1000W |
| Fluxo luminoso | 7800lm | 13000lm | 19500lm | 26000lm | 36000lm | 48000lm |
| Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ DE SMD | |||||
| Eficácia luminosa | 130lm/W | |||||
| IP | 48 | |||||
| Tensão | 85-277VAC/50-60HZ | |||||
| CRI | >80 | |||||
| Sistema de controlo | APP, de controle remoto, tela táctil, controle de luz e outras opções do controle disponíveis | |||||
| Temp da operação. | -40 a +60℃ | |||||
| CCT | 2700K SW/3000K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW | |||||
| Esperança de vida | 50.000 horas no℃ 25 | |||||
| Escurecimento |
Opção de Dimmable
|
|||||
| Acessórios | Acessórios diferentes da instalação: - Uma montagem do anel; B - montagem do suporte | |||||
| Ângulo de feixe |
° 120 (transparente, resíduo metálico) 60° do° 90 (lente)
|
|||||
| PF | >0,95 | |||||
| Tampa | Transparente, resíduo metálico, lente disponível | |||||
| Garantia | 3-5 anos | |||||
![]()
![]()
![]()