| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | YHZ-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | USD30.00-USD40.00 |
| Detalhes da embalagem: | foam+carton |
| Tempo de entrega: | 5-8Days |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS |
| Tensão entrada: | AC85-265V | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| temperatura de cor: | 5000K 6000K | Ângulo de feixe (°): | 60/90/120° |
| Certificado: | IES DO CE ROHS | Proteção contra surtos: | 4000V |
| Destacar: | luz da baía do diodo emissor de luz 200W baixa,luz da baía do diodo emissor de luz 60w baixa |
||
CRI de abrigo 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08 da luz alta de alumínio da baía
| Modelo | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Tensão entrada | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Frequência | 50/60 de hertz | |||
| Taxa do IP | IP65 | |||
| Fator de poder | ≥0.95 | |||
| Eficiência de conversão | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Vida | 50000Hours | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Eficácia clara | 140LM/W & 160LM/W para o optionl | |||
| Lúmen (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Lúmen (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Ângulo de feixe | 60,90,120 graus | |||
| Base | Linha relação | |||
| Certificado | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| material | +PC de alumínio | |||
| Número de arquivo de ETL | 5001457 | |||
| Função especial | 1-10V que escurecem ($2/pc extra), fazem sinal ao sensor, fotosensor, Zigbee igualmente disponível | |||
| Garantia | 5 anos | |||
| A instalação | Gancho/suporte | |||
| pacote | 1 pc/ctn | |||
| peso de efetivação | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
![]()