| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua |
| Certificação: | CE,ROSH,LVD |
| Número do modelo: | YHZ-UFO-200W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD27.6/SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 5--8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs pela semana |
| Material: | Alumínio | Conduzido: | SMD |
|---|---|---|---|
| Condutor: | Aprovação de Meanwell/CE | Lúmen: | 120~170lm/w |
| Garantia: | 5/3 de ano de garantia | Aplicação: | Armazém/loja/industrial |
| Destacar: | a baía alta do UFO de 200 watts conduziu claro,A baía alta do UFO de 150 watts conduziu a luz |
||
o bridgelux industrial do UFO 170lm w do armazém de ip65 150w 200w conduziu dispositivos elétricos de luz altos da baía
características altas conduzidas da luz da baía:
1. O radiador é feito do alumínio de alta qualidade, condutibilidade térmica alta pode eficientemente resolver o problema da dissipação de calor.
2. Usar a integração importada de alta qualidade do fio do Dobro-ouro conduziu a microplaqueta, a luminância da altura e o CRI, desempenho estável.
3. O motorista que usa microplaquetas inteligentes de IC, projeto da colagem tem um desempenho impermeável excelente.
4. Refletor usando o alumínio da pureza alta, oxidação de superfície, 120 graus de ângulo do astigmatismo
| modelo NÃO. | Tamanho | Poder | Fluxo luminoso | CCT | CRI | Tensão | Esperança de vida | Ângulo | Material |
| UFOB-100W | 280*137mm | 100W | 16000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Alumínio |
| UFOB-150W | 342*152mm | 150W | 24000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Alumínio |
| UFOB-200W | 400*156mm | 200W | 32000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Alumínio |
![]()
![]()
![]()
![]()