| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
| Preço: | USD35-40.00/PC |
| Detalhes da embalagem: | foam+carton |
| Tempo de entrega: | 5-7days |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000pcs |
| Poder: | 150W | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| Material: | alumínio | Tensão: | AC85-265V |
| feixe luminoso: | 60/90/120 de grau | 60/90/120 de grau: | 60/90/120 de grau |
| Garantia: | 3-5 anos | Aplicação:: | armazém, fábrica, gym, estádio, estação de ônibus, aeroporto, etc. |
| Destacar: | 100w conduziu luzes altas do armazém da baía,100w conduziu a luz alta da baía,Ip65 conduziu luzes altas do armazém da baía |
||
| Artigo nenhum | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| Poder | 100W | 150W | 200W |
| Dimensão do produto | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| Microplaqueta conduzida | Epistar | Epistar | Epistar |
| Eficiência da lâmpada | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| Fluxo luminoso | LM 1100 | 16500LM | 22000LM |
| CRI | Ra>80 | Ra >80 | Ra >80 |
| Ângulo de feixe | 90° | 90°do°90 | ° 90 |
| Tensão entrada | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| Poder Fator | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Poder Effciency | >95% | >95% | >95% |
| Temperatura de funcionamento | -40-60℃ | ℃ -40—60 | ℃ -40—60 |
| Tempo | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()