| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificação: | CE ROHS |
| Número do modelo: | YHZ-SFL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
| Preço: | USD15.00-USD18.00 |
| Detalhes da embalagem: | foam+carton |
| Tempo de entrega: | 5-7days |
| Termos de pagamento: | D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| tipo de luz: | Holofote solar | Tensão: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Nível da proteção: | IP65 | temperatura de cor: | 2600K-6500K |
| Uso: | Pátio externo Jardim paisagístico | Garantia: | 2-3 anos |
| Destacar: | o movimento 25w solar ativou luzes de inundação,luzes de inundação 40w postas solares,Solares postos fazem sinal a luzes de inundação ativadas |
||
O poder superior ip65 25w impermeável exterior 40w 60w 100w solar conduziu a luz de inundação
| Especificação da luz de inundação do diodo emissor de luz: | |
| Nome do artigo | luz de inundação conduzida |
| Tensão entrada | AC85V-265V |
| Escala da frequência | 50-60Hz |
| Fator de poder | >0,95 |
| Fonte do diodo emissor de luz | O tipo conduziu a microplaqueta |
| Poder da luz do diodo emissor de luz | 25W-100W |
| Motorista do diodo emissor de luz | Motorista de Meanwell |
| Eficiência luminosa | 100Lm/w |
| Fluxo luminoso | 2500-10000Lm |
| Índice de rendição de cor | Ra>75 |
| Temperatura de trabalho | -40℃-50℃ |
| Temperatura de cor | 2600K-6500K |
| Avaliação da proteção do ingresso | IP65 |
| Distorção de harmônico total | <15> |
| Corpo da lâmpada | Alumínio de fundição |
| Vida de trabalho (horas) | 50000 |
| Garantia: | 3 anos |
| Certificado | CE, ROHS, CQC, CCC |
![]()
![]()