| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua |
| Certificação: | CE,ROSH,EMC LVD |
| Número do modelo: | YHZ-UFO-150W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD38/SET |
| Detalhes da embalagem: | foam+carton |
| Tempo de entrega: | 5--8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs pela semana |
| Material: | alumínio | Diodo emissor de luz: | SMD |
|---|---|---|---|
| motorista: | Aprovação de Meanwell/CE | Lúmen: | 120~170lm/w |
| Garantia: | 5 anos de garantia | Aplicação: | Armazém/loja/industrial/posto de gasolina/aeroporto |
| Destacar: | 150w conduziu a luz alta da baía,luz alta da baía do diodo emissor de luz 160Lm/W,CRI 90 LED High Bay Light |
||
IP65 160Lm/w oficina alta impermeável do aeroporto do armazém da luz da baía do UFO 150W do diodo emissor de luz do CRI 90
características altas conduzidas da luz da baía:
o radiador 1.The é feito do alumínio de alta qualidade, condutibilidade térmica alta pode eficientemente resolver o problema da dissipação de calor.
a integração importada de alta qualidade do fio do Dobro-ouro 2.Using conduziu a microplaqueta, a luminância da altura e o CRI, desempenho estável.
3.Driver usando microplaquetas inteligentes de IC, projeto da colagem tem um desempenho impermeável excelente.
4.Refletora usando o alumínio da pureza alta, oxidação de superfície, 120 graus de ângulo do astigmatismo
| modelo NÃO. | Tamanho | Poder | Fluxo luminoso | CCT | CRI | Tensão | Esperança de vida | Ângulo | Material |
| UFOB-100W | 280*137mm | 100W | 16000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Alumínio |
| UFOB-150W | 342*152mm | 150W | 24000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Alumínio |
| UFOB-200W | 400*156mm | 200W | 32000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Alumínio |
![]()
![]()
![]()
![]()