| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificação: | CE,Rosh,Iso9001 |
| Número do modelo: | YHZ-UFO-200W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 1Pc para o sensor de micro-ondas alto conduzido 200w da luz da baía |
| Preço: | USD90~110 per piece |
| Detalhes da embalagem: | Caixa + palete |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 por mês |
| característica: | com sensor de micro-ondas | Dimensão da lâmpada: | D380H183mm |
|---|---|---|---|
| Condutor: | Motorista AC100-277V de Meanwell | Chips de LED: | O Cree conduziu microplaquetas |
| Lúmen: | 130lm/w | LM: | lúmen 26000 |
| Garantia: | 5 anos de garantia | ||
| Destacar: | Luz alta da baía do diodo emissor de luz da micro-ondas 200w,Luz alta da baía do diodo emissor de luz de Ip65 200w,200 watts Ip65 conduziram a luz alta da baía |
||
o UFO conduziu o sensor de micro-ondas alto 200w da luz da baía 100w 120w 150w ip65
| Tipo do artigo | o UFO 200w conduziu luzes com sensores de micro-ondas |
| Consumo de potência | 200w |
| Motorista Brand | Motorista AC100-277V de Meanwell |
| Fluxo de Luminoux | 26000LM |
| Eficiência da lâmpada | 130Lm/w |
| Tensão entrada | AC100-277V, 50-60Hz |
| Fator de poder | >0,95 |
| Temperatura de cor | 2700-6500K |
| Feixe luminoso | 60°/90°/120° |
| Índice de rendição de cor | >80 |
| Temperatura de funcionamento | -40-60 |
| Avaliação do IP | IP65 |
| Tempo | 50000hours |
| Produto Demension | D380H183mm |
| Peso do produto | 4.3KG |
| Demension de empacotamento | 420*420*210mm |
Pontas mornas: Se você quer conhecer mais informação, como a cotação, os produtos, as soluções, etc.,
Contato: Zoela
WhatsApp: +8613571899763
E-mail: ←Click de zoela@sxyhzm.com sobre
![]()
![]()
![]()