| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua lighting |
| Certificação: | CE, rosh |
| Número do modelo: | YHZ-SSL60W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
| Preço: | USD196/PC |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs pela semana |
| Material: | Liga de alumínio | Painel solar: | 18V 80W |
|---|---|---|---|
| chip de LED: | Microplaqueta conduzida 3030 6000LM | Bateria: | Bateria de lítio 12.8v 36ah |
| Altura da montagem: | >6m | Tempo alternativo: | 3-5 dias chuvosos |
| Hora de carregar: | 7 horas com boa luz do sol | modo de luz: | Sem sensor de movimento |
| Palavra-chave: | Lâmpada conduzida solar da luz de rua | Tempo de trabalho: | mais de 12 horas |
| Destacar: | Sistema de iluminação da rua da energia solar,sistema de iluminação da rua 60w,luz de rua solar 6000 lúmens |
||
Luz comercial do brilho alto de sistema de iluminação da rua da energia 60w solar 6000 lúmens
![]()
| Modelo: | YHZ-SSL60W | Montando a altura (m): | 8-9m | ||||
| Poder máximo do painel solar: | 18V/80W (célula solar importada eficiência elevada do silicone) | Espaço entre a luz (m): | 25-30m | ||||
| Tempo da vida do painel solar | 25 anos | Material das lâmpadas | liga de alumínio | ||||
| Tipo da bateria | Bateria de lítio 12V/42AH (tempo da vida 5 anos) | Certificado: | ISO/CE/ROHS/IP65 | ||||
| Poder máximo do diodo emissor de luz | 12V 60W | Período de garantia: | 3 anos | ||||
| Tipo conduzido da microplaqueta | Bridgelux dos EUA com brilho alto | Tamanho da unidade: | 1136*420*45mm | ||||
| Lúmen (LM) | 6000-6600lm | N.W: | 18.6kg | ||||
| Tempo da vida do diodo emissor de luz | 50000hours | G.W | 21kg | ||||
| Iluminando o ângulo de visão | 120° | Tamanho da caixa: | 1195*500*185mm | ||||
| Tempo da carga (pelo sol): | 6-7hours (com bastante brilho forte) | Q'ty/ctn: | 1sets/ctn | ||||
| Tempo de descarga | 12 horas | ||||||
| Temperatura de trabalho (℃) | -20~+60 | Recipiente 20GP: | grupo 215 | ||||
| CCT (k) | 6500k | Recipiente 40GP: | grupo 416 | ||||
![]()
![]()
![]()
| Comparação | Luzes de rua elétricas | Luz de rua solar |
| 1.Installation | Procedimentos de funcionamento complicados, Primeiramente, os cabos devem ser laid.such como a escavação de trincheiras do cabo, colocação das tubulações escondidas, rosqueando em umas tubulações, e aterrando são exigidos. Então, realize uma instalação e uma eliminação de erros a longo prazo. Além, o terreno e as linhas são trabalho complexo, caro e materiais auxiliares. |
Fácil instalar, nenhuma necessidade de colocar linhas complicadas, apenas de fazer uma base do cimento e de fixá-la com parafusos de aço inoxidável. |
| contas 2.Electricity | Contas fixas e altas da eletricidade | Livre das cargas da eletricidade, único investimento, o custo de investimento pode ser recuperado em três anos, benefícios a longo prazo. |
| perigos 3.Safety | Envelhecimento material, fonte de alimentação anormal, conflitos entre a água e os encanamentos da eletricidade |
Ultra-baixa tensão produto-segura e segura na operação. |
| modo do trabalho da luz de rua 4.Solar | Sistema de trabalho automaticamente controlado, contanto que o modo de trabalho do sistema for ajustado, trabalhará automaticamente. |
|
| 5.Price e para instalar a altura | 100W-150W para 6 medidores de polo claro O custo elétrico das luzes de rua é em torno de 50-100usd |
50W para 6 medidores de polo claro O custo solar da luz de rua é em torno de 130usd |
![]()
![]()
![]()