| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | Yahua Lighting |
| Certificação: | CE IP65 ROHS ISO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Packaging Details: | Anti-collision and shatterproof packaging |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Pcs/month |
| Painel solar: | Silício monocristalino | Temperatura de funcionamento: | -20°C~+60°C |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | 25.6V 32Ah/48Ah | Fluxo luminoso: | 150-160LM/W |
| Ângulo de iluminação: | 140° | Temperatura da cor: | 6000K |
| Potência: | 80-200 W | Detectando a distância: | 20-25M |
| Destacar: | Sensor de movimento Lâmpada solar integrada de plástico,Lâmpada solar integrada de plástico 6000K,Todos em uma luz solar IP65 |
||
1. Modos de iluminação convenientes:
- Modo Crepúsculo a Amanhecer: Ativa-se automaticamente ao anoitecer e desativa-se ao amanhecer, proporcionando uma iluminação branca perfeita com lâmpadas LED de 6000 K.
- Modo 100%: Permite o ajuste manual para luz alta ou baixa dentro de cada configuração pressionando o botão A, embora não seja recomendado para uso em dias chuvosos.
- Modo Sensor de Movimento: Aumentado com um sensor de movimento capaz de detectar movimento até 26 pés, fornecendo luz fraca quando nenhum movimento é detectado, e luz brilhante total quando o movimento é detectado,oferecendo uma excelente visibilidade para a porta.
2Sensor de Movimento Avançado: Incorpora um sensor de luz sensível e sensor de movimento de radar, detectando facilmente o movimento de animais, carros e humanos,tornando-o adequado para vários locais, tais como portas da frente, pátios, garagens, celeiros e caminhos.
3. Controle simples: Modo 100%: Ativado pressionando o botão AUTO, permitindo o ajuste para modos de luz alta ou baixa dentro de cada configuração, mas não recomendado para uso em dias chuvosos.Ativado com o toque do botão Radar e equipado com um sensor de movimento de radar melhorado para uma operação eficaz.
4. Alta taxa de conversão: utiliza uma bateria de 15 Ah e um painel solar maior, resultando num aumento de 20% na produção de eletricidade em comparação com outras luzes solares de rua,com 320 LEDs que proporcionam uma iluminação suficientemente brilhante para celeiros ou piscinas.


| Potência | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W |
| Dimensão da lâmpada |
390 mm*195 mm * 55 mm |
485 mm*220 mm * 55 mm |
625 mm*240 mm * 55 mm |
725 mm*240 mm * 55 mm |
820 mm*240 mm * 55 mm |
| Painel solar | 6V/7W | 6V/9W | 6V/13W | 6V/15W | 6V/18W |
| Bateria | 5000 MAH LIFEO4 Fosfato de ferro de lítio | 8000 MAH LIFEO4 Fosfato de ferro de lítio | 10000 MAH LIFEO4 Fosfato de ferro de lítio | 12000 MAH LIFEO4 Fosfato de ferro de lítio | 15000 MAH LIFEO4 Fosfato de ferro de lítio |
| Chips | 48pcs*1W 5730 | 96pcs*1W 5730 | 144pcs*1W 5730 | 192pcs*1W 5730 | 240pcs*1W 5730 |
| Tempo de carregamento | 6 a 8H | ||||
| Tempo de descarga | 12H ((2-3 Dias chuvosos) | ||||
| Modo de funcionamento | Sensor de luz + sensor de movimento + controle remoto |
||||
